Иркутская область расположена на юге Восточной Сибири, почти в центре Азиатского материка, на пересечении основных транспортных магистралей, соединяющих Европу с дальневосточными районами России и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, благодаря этому регион является привлекательным инвестиционным центром инвестиционным центром для компаний, активно сотрудничающих со странами АТР. В Иркутской области созданы условия максимального благоприятствования для инвесторов. В частности, действуют налоговые льготы для резидентов ТОСЭР.
В Иркутской области созданы условия максимального благоприятствования для инвесторов. В частности, действуют налоговые льготы для резидентов ТОСЭР. В Иркутской области созданы условия максимального благоприятствования для инвесторов. В частности, действуют налоговые льготы для резидентов ТОСЭР. В Иркутской области созданы условия максимального благоприятствования для инвесторов. В частности, действуют налоговые льготы для резидентов ТОСЭР.
Название проекта | Инициатор | Место расположения | Отрасль | Статус | Потребность в финансировании | Инвестор | Срок реализации | Количество рабочих мест | Краткое описание |
Создание предприятия по деревообработке и производству столярных изделий их дерева в г. Тулуне | OOO «Терминал 23» | Начало реализации | 39 | ||||||
Создание тепличного лесопитомнического комплекса | ООО «Енисей» | Начало реализации | 10 | ||||||
Строительство бетонных заводов | ООО «Корпорация бетона» | Начало реализации | 12 | ||||||
Увеличение проектной мощности по производству спецодежды, средств индивидуальной защиты и прочих швейных изделий | ООО «Усольские узоры» | Реализация | 10 | ||||||
Расширение действующего производства: комплексная переработка дикорастущего сырья | ООО «Кедр» | ||||||||
Производство строительных металлических конструкций с нанесением покрытий | ООО «Черемховский завод металлических конструкций» | Реализация | |||||||
Расширение производства пластиковых окон, алюминиевых и металлических изделий | ООО «Линия окон» | Реализация | 15 | ||||||
Строительство горно-обогатительного комбината на месторождении Светловское | ПАО "Высочайший" | Начало реализации | |||||||
Строительство картонного производства | АО «Группа «Илим» | Идея | 849 | ||||||
Строительство в Усть-Кутском районе завода полимеров производительностью 650 тыс. тонн полиэтилена в год | ООО «Иркутский завод полимеров» | Реализация | |||||||
Строительство завода бытовой и промышленной химии на территории Иркутской области (ООО "Мегаполис") | ООО "Мегаполис" | Идея | 130 | ||||||
Разработка нефтяных месторождений | АО "ИНК-Запад" | Реализация | "Проект делится на три этапа: 1 этап: - обустройство газовой части Ярактинского и Марковского месторождений: Строительство Установок комплексной переработки газа (УКПГ) на Ярактинском НГКМ и Марковском НГКМ, производительностью 19,6 млн.м3/сутки (6,9 млрд.м3/год) - проект проходит Главгосэкспертизу; - строительство системы линейного транспорта продуктов переработки газов, протяженностью 196 км -ведутся подготовительные работы на площадке; - строительство комплекса приема, хранения и отгрузки СУГ в районе г. Усть-Кута - идет изготовление основного технологического оборудования (США, Канада, Россия). 2 этап - выполнение ТЭО: - модернизация построенных УКПГ на месторождениях с целью извлечения этана; - строительство системы транспорта этана с месторождений; - на Ярактинском НГКМ планируется строительство двух дополнительных установок подготовки природного и попутного нефтяного газа суммарной производительностью 12 млн. м3/сутки по сырью; - освоение газовой части Марковского НГКМ: строительство установки производительностью 6 млн. м3/сутки для подготовки и переработки газа. Новые установки обеспечат подачу смеси пропана, бутана и газового конденсата - широкой фракции лёгких углеводородов (ШФЛУ). - Строительство Усть-Кутского газоперерабатывающего завода для обеспечения функционирования ШФЛУ с целью получения пропана технического, бутана технического и стабильного газового конденсата. 3 этап: - Строительство Усть-Кутского завода по производству полиолефинов, рассчитано на производство линейного полиэтилена высокого и низкого давления. Плановый объём производства товарной продукции - до 500 тыс. тонн в год. - Для обеспечения производства энергией на одной площадке с заводом полимеров планируется строительство электростанции установленной мощностью 70 МВт. |
||||||
Организация предприятия по круглогодичному выращиванию овощей и зеленных в защищенном грунте | ООО ТК «Саянский» | Начало реализации | 177 | ||||||
Строительство завода по производству высококачественного гранулированного чугуна | ООО «УМК» | Реализация | 24 | ||||||
Строительство мини завода по производству стальной арматуры | ООО «Усольский металлургический завод» | Реализация | 100 | ||||||
Создание предприятия по производству оборудования для добычи полезных ископаемых | ООО «Минерал» | Реализация | 23 | ||||||
Производство беспружинных матрасов и матрасов с мультизонами комфорта | ООО «БайкалИнвестПром» | Реализация | 88 | ||||||
Организация производства фанеры | ООО «Тимбер» | Реализация | 46 | ||||||
Создание комплекса производств глубокой переработки древесины | ООО ПК «МДФ» | Реализация | 242 | ||||||
Организация цеха по производству мебели | ООО Фабрика «МебельДом» | Реализация | 100 |
Оформление подписки
There is no newsletter category found.